|
상세 정보 |
|||
| 자동차 제조 회사: | 마쓰다 | 이름: | 차 입체 음향 |
|---|---|---|---|
| 소음: | 2 소음 | 운영 체제: | 주춤함 MTK 3360 |
| 해결: | 800*400 | 품목 무게: | 3.5kgs |
| 하이 라이트: | bluetooth 항법 차 입체 음향,터치스크린 차 머리 단위 |
||
제품 설명
MTK를 마쓰다 3을 위한 차 DVD 플레이어 GPS 항법 3G BT 라디오 입체 음향 TPMS DVR 뒤 사진기에 2010-2011년 3360 7" 주춤하십시오
한 벌을 위한:
마쓰다 3 2010-2011년
당신의에서 차 오락을 풍성하게 하는 특징
1. 붙박이 라디오 조율사 (가능하게 되는 RDS)
(미리 설치되는 18 FM 및 12의 AM 역)
2. 붙박이 USB & SD 항구
32GB (USB & SD 카드에 있는 최대 파일은 4GB 가운데 있어야 합니다)
3. 보조 안으로 & 밖으로 AV
지원 시스템: NTSC, PAL
4. 4 *45W
대중 음악, 바위, 재즈, 고전은, 영화관, 부드러움, 표준 중금속 주문을 받아서 만듭니다
5. 800*480HD 해결책
해결책: 800*480
6. 지원 배수 언어
간결체 한자, 영어, 전통 중국어, 러시아어, 프랑스어, 스페인어, 독어, 포르트갈어, 타이, 아랍, 광택이 있어는과 일본어.
Decriptions:
고전적인 디자인 및 동적인 사용자 인터페이스
터치스크린이 높은 투과율에 의하여 & 반대로 눈을 부시게 합니다
기능을 비추는 스크린
준비되어 있는 핸들 통제 (제공되는 CANbus 상자)
개량된 겸용성 & 임명
더 명확한 장면을 위한 정류기 여과기
빨리 & 매끄럽게하는것 (가공업자: 외피 A7)
지원 전화번호부 접촉 수색
지구 자유로운 DVD 플레이어
능률적인 열 분산
당신 사용자 경험을 완전히 하는 선택적인 부속품
|
제품 |
디지털 방식으로 텔레비젼 | 선택권 |
| iPod | 과태 | |
| 필적 입력 | 과태 | |
| CD/DVD 원판 재생 | 과태 | |
| 3G | 과태 (연결할 것이다 필요 3G USB 동글) | |
| 게임 기능 | 과태 | |
| USB/SD | (오디오/영상) 과태 | |
| Bluetooth | 과태 (지원 HFP, HSP, FTP, OBE, OPP, SPP, A2DP) | |
| Bluetooth 전화 | 과태 | |
| Bluetooth 전화 번호부 | 과태 | |
| Bluetooth 음악 | 과태 | |
| 음악 플레이어 | 과태 (지원 가사 전시) | |
| 1080P HD 영상 재생 | 과태 | |
| 정면 사진기 | 과태 | |
| 사실상 10 원판 | 과태 | |
| 라디오 | 과태 (유럽인/러시아/일본/미국 등) | |
| RDS | 과태 | |
| 조정할 것이다 EQ | 과태 | |
| GPS 항법 | 과태 (지원 IGO/Navitel 등) | |
| 다수 언어 | 과태 | |
| 직책 시스템 | 지원 | |
| 콜드 시작 반전 | 과태 | |
| 뒷 전망 사진기 반전 | 과태 | |
|
기계설비 모수 |
전압 | 10.5-15.5V |
| 현재 | <3ma> | |
| 작용 온도 | -30 도에서 80 도 | |
| 플랫폼 | Windows 세륨 6.0 | |
| 지배적인 빈도 | 800MHZ | |
| 렘 | DDR 512MB | |
| 화소 | 800*480 | |
| 터치스크린 | 전기 용량 | |
| MCU | MN101EF51A | |
| DVD 칩 | Sunplus SPHE820VGQ | |
| 맨머리로 | 맨머리로 산요 전기 | |
| 항법 칩 | MT3336N | |
| 라디오 칩 | SI4754 | |
| Bluetooth 칩 | MT6622N | |
| 증폭기 기능 칩 | TDA7388 | |
| 텔레비젼 형태 | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC | |
|
입출력 항구 |
뚱뚱한 체재 자동차 저장판 | 지원 |
| USB 장치 | 지원 | |
| TF/SD 카드 | MAX 32 GB | |
| 영상 입력 | 1개의 노선 | |
| 오디오 입력 | 2 노선 | |
| 영상 출력 | 2 노선 | |
| 정면 영상 입력 | 1개의 노선 | |
| 뒤 영상 출력 | 1개의 노선 | |
| 음성 출력 | 4 노선 | |
| 중간 산출 | 1개의 노선 | |
| Subwoofer 산출 | 1개의 노선 |
당신의 메시지에 들어가십시오