|
상세 정보 |
|||
| 이름: | 차 입체 음향 | 소음: | 2 소음 |
|---|---|---|---|
| 운영 체제: | 인조 인간 7.1.1 | 코어: | 쿼드 중핵 |
| 해결: | 1024*600 | 배치: | 차 장치 |
| 강조하다: | 안드로이드 bluetooth 차 입체 음향,안드로이드 자동 차 머리 단위 |
||
제품 설명
ISUDAR 9" 돌진 2 소음 자동 차 벤즈 B200를 위한 입체 음향 오디오 HD 터치스크린 1080P 영상 와이파이 GPS 입체 음향 OBD2에서 인조 인간 7.1.1
한 벌을 위한:
벤즈 종류 W169 A150 A160 A170 A180 A200 2004-2012 년
벤즈 B 종류 W245 B160 B170 B180 B200 2004-2012 년
벤즈 Viano Vito W639 2006-2012 년
벤즈 단거리 선수 2500 3000 W906 W209 W311 2006-2013 년
벤즈 W315 W318 2006-2012 년
VW Crafter
판매 강조점:
인조 인간 7.1.1 쿼드 핵심 (64 비트 운영 체계)
마호가니 작풍 끈 패널 장비와 당신의 벤즈를 위해 완벽하게 맞기
1024*600 고해상
타이어 압력 감시는 유효합니다
진동하는 단추 색체 배합 설계
기능을 비추는 스크린
지원 OBD2 기능
준비되어 있는 DAB+ 조율사
WithCANbus
지원 가득 차있는 HD 1920*1080 체재
붙박이 와이파이를 가진 더 빠른 무선
붙박이 GPS
능률적인 열 분산
당신 사용자 경험을 완전히 하는 선택적인 부속품
| 스크린 유형 | 육체적인 단추 없는 모든 터치 패널, |
| 전압 | 10.5-15.5V |
| 현재 | <6ma> |
| 작용 온도 | -30 도에서 75 도 |
| 플랫폼 | ROCKCHIP RK-PX3 인조 인간 7.1.1 |
| 지배적인 빈도 | 쿼드 핵심 1.6GB |
| 렘 | 2G |
| 롬 | 16G |
| 화소 | 1024*600 |
| 터치스크린 | 전기 용량 |
| MCU | STM32F091VCT |
| 항법 칩 | MG1613S |
| 라디오 칩 | NXP6686 |
| Bluetooth 칩 | GOC-MD-725 |
| 증폭기 기능 칩 | TDA7388 |
| 텔레비젼 형태 | CMMB/ISDB/DVB-T/DVB-T2/ATSC |
| 뚱뚱한 체재 자동차 저장판 | MAX 1TB (필요 외력) |
| USB 장치 | 지원 |
| TF/SD 카드 | MAX 32 GB |
| 영상 입력 | 1개의 노선 |
| 오디오 입력 | 2 노선 |
| 뒷 전망 사진기 영상 입력 | 1개의 노선 |
| USB DVR 영상 입력 | 지원 |
| 영상 출력 | 1개의 노선 (DVD 영상 출력) |
| 음성 출력 | 4 노선 |
| Subwoofer 산출 | 지원 |
| 유럽 디지털 방식으로 오디오 방송 (DAB) | USB |
당신의 메시지에 들어가십시오